| Silindirli Model | 1120 | |||||
| Silindir OD | 50 | |||||
| Silindir şaft çapı | 11 | |||||
| Silindir Uzunluğu | 400 | |||||
| Silindir Sonlandırma | BO | |||||
| Kurulum yöntemi | 0 | Rulo form kodu | ||||
| A0 çelik ışın çinko (genel) | BO Paslanmaz Çelik 201 | C0 Alüminyum | D0 PVC | E0 PU | ||
| A1 çelik çift taraflı galvanizli | BO Paslanmaz Çelik 304 | |||||
| Özel notlar | Zincir dişlisi parametreleri. Triger kayışı parametreleri, iç ve dış diş parametreleri, silindir duvarı parametreleri, silindir çapı parametreleri, kalıplama parametreleri, salgı parametreleri. Yük parametreleri, gürültü. | |||||
İlginizi Çekebilecek Diğerleri: