Modél Roller | 1120 | |||||
Roller OD | 50 | |||||
Diaméter aci roller | 11 | |||||
Roller Panjang | 400 | |||||
Roller pagawean | BO | |||||
Métode pamasangan | 0 | Kode formulir roll | ||||
A0 baja sinar séng (umum) | BO Stainless Steel 201 | C0 Aluminium | D0 PVC | E0 PU | ||
A1 baja dua sisi galvanized | BO Stainless Steel 304 | |||||
Catetan husus | Parameter sprocket. Parameter sabuk timing, parameter thread internal tur éksternal, parameter témbok silinder, parameter diaméter silinder, parameter overmoulding, parameter runout. Parameter beban, noise. |
Anu Lain Anu Anjeun Bisa Dipikaresep: