શાફ્ટ ડાયા | સ્ત્રી થ્રેડ | ફ્લેટ ફાલ્કન મૂલ્ય (b) | ફ્લેટ ફાલ્કન મૂલ્ય (h) |
Φ8 | એમ૫*૧૦ | / | / |
Φ૧૨ | એમ૮*૧૫ | 10 | 11 |
Φ૧૫ | એમ૧૦*૨૦ | 10 | 11 |
Φ17 | એમ૧૨*૨૫ | 15 | 11 |
Φ20 | એમ૧૨*૨૫ | 16 | 15 |
સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિસિઝન બેરિંગ્સ, ખાસ આંતરિક અને બાહ્ય માળખાનું માળખું, નાનું ક્લિયરન્સ, સરળ રનિંગ; ધૂળ અને પાણીના છાંટાની ચોક્કસ અસર સાથે એન્ડ પ્લાસ્ટિક સ્લીવ્ઝ અને એન્ડ કેપ્સ; નાનું રનિંગ રનઆઉટ, ઓછો અવાજ, એન્ટિ-સ્ટેટિક મેટલ સ્ટ્રક્ચરને કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.
મહત્તમ લોડ 250KG મહત્તમ ગતિ 2m/s
તાપમાન શ્રેણી -5°C~40°C
બેરિંગ હાઉસિંગ: પ્લાસ્ટિક કાર્બન સ્ટીલ ઘટકો
સીલ એન્ડ કેપ્સ: પ્લાસ્ટિક ઘટકો
બોલ: કાર્બન સ્ટીલ
રોલર સપાટી: સ્ટીલ/એલ્યુમિનિયમ/પીવીસી
ટ્યુબ ડાયા | ટ્યુબ જાડાઈ | શાફ્ટ ડાયા | મહત્તમ ભાર | કૌંસ પહોળાઈ | સ્થાન શોધવાનું પગલું | શાફ્ટ લંબાઈ L | શાફ્ટ લંબાઈ L | સામગ્રી | નમૂનાની પસંદગી | નોંધ | |||
D | t | d | BF | (મિલીંગ ફ્લેટ) ઇ | (સ્ત્રી થ્રેડ) | સ્પ્રિંગ પ્રેશર | ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | એલ્યુમિનિયમ | પીવીસી | OD 50mm શાફ્ટ ડાયા 11mm | ||
ટ્યુબ લંબાઈ 600 મીમી | |||||||||||||
Φ38 | ૧.૨ | ૧૧હેક્સ Φ૮/૧૦/૧૨ | ૮૦ કિલોગ્રામ | ડબલ્યુ+૧૦ | ડબલ્યુ+૯ | ડબલ્યુ+૧૦ | ડબલ્યુ+૩૧ | ✓ | ✓ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ 201 સ્પ્રિંગ પ્રેસ ફિટ | એન્ટિ-સ્ટેટિક બેલ્ટ કન્વેયર રોલર | ||
Φ૪૮.૬ | ૧.૫ | ૧૧હેક્સ Φ૧૦/૧૨ | ૧૨૦ કિલોગ્રામ | ડબલ્યુ+૧૦ | ડબલ્યુ+૯ | ડબલ્યુ+૧૦ | ડબલ્યુ+૩૧ | ✓ | ✓ | રોલ સપાટી લંબાઈ 600 મીમી સ્ટીલ ગેલ્વેનાઈઝ્ડ | |||
Φ૫૦ | ૧.૫ | ૧૧હેક્સ Φ૧૦/૧૨/૧૫/૧૭ | ૧૫૦ કિલોગ્રામ | ડબલ્યુ+૧૦ | ડબલ્યુ+૯ | ડબલ્યુ+૧૦ | ડબલ્યુ+૩૧ | ✓ | ✓ | ✓ | સ્પ્રિંગ પ્રેસ્ડ | ||
Φ૫૦ | ૨.૦ | ૧૧હેક્સ Φ૮/૧૦/૧૨/૧૫ | ૧૫૦ કિલોગ્રામ | ડબલ્યુ+૧૦ | ડબલ્યુ+૯ | ડબલ્યુ+૧૦ | ડબલ્યુ+૩૧ | ✓ | ૦૨૦૦.૫૦.૧૧.૬૦૦બી.૦.૦૦ | ||||
Φ૫૦ | ૨.૫ | ૧૧હેક્સ Φ૮/૧૦/૧૨/૧૫ | ૧૬૦ કિગ્રા | ડબલ્યુ+૧૦ | ડબલ્યુ+૯ | ડબલ્યુ+૧૦ | ડબલ્યુ+૩૧ | ✓ | |||||
Φ60 | ૨.૦ | ૧૧હેક્સ Φ૧૦/૧૨/૧૫ | ૧૬૦ કિગ્રા | ડબલ્યુ+૧૦ | ડબલ્યુ+૯ | ડબલ્યુ+૧૦ | ડબલ્યુ+૩૧ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Φ60 | ૩.૦ | Φ17 | ૧૮૦ કિગ્રા | ડબલ્યુ+૧૦ | ડબલ્યુ+૯ | ડબલ્યુ+૧૦ | / | ✓ | |||||
Φ80 | ૩.૦ | Φ20 | ૨૫૦ કિગ્રા | ડબલ્યુ+૧૧ | ડબલ્યુ+૧૧ | ડબલ્યુ+૧૨ | / | ✓ |
નોંધ: Φ50 ટ્યુબને 2mmPVC સોફ્ટ ગુંદરથી કોટ કરી શકાય છે.
ટિપ્પણી: ઉપરોક્ત લોડ-બેરિંગ વળાંક એક જ ટ્યુબનો એકસમાન સ્થિર ભાર છે.