| Imodeli yeRoller | 1120 | |||||
| Roller OD | 50 | |||||
| Idayamitha ye-roller shaft | 11 | |||||
| Ubude beRoller | 400 | |||||
| Ukugqitywa kweRoller | BO | |||||
| Indlela yokufakela | 0 | Roll ifomu ikhowudi | ||||
| I-A0 yentsimbi ray zinc (jikelele) | BO Stainless Steel 201 | C0 iAluminiyam | I-PVC ye-D0 | E0 PU | ||
| Intsimbi ye-A1 enecala eliphindwe kabini | I-BO yeNtsimbi ye-304 | |||||
| Amanqaku akhethekileyo | Iiparamitha zeSprocket. Iiparamitha zebhanti zexesha, iiparameters zentambo zangaphakathi nangaphandle, iiparamitha zodonga lwesilinda, i-cylinder diameter parameters, i-overmoulding parameters, i-runout parameters. Layisha iiparamitha, ingxolo. | |||||
Abanye onokuthi unomdla kubo: