Roller Model | 1120 | |||||
Roller OD | 50 | |||||
رولنىڭ ئوق دىئامېتىرى | 11 | |||||
Roller Length | 400 | |||||
Roller Finishing | BO | |||||
قاچىلاش ئۇسۇلى | 0 | رول كودى | ||||
A0 پولات نۇر سىنىك (ئادەتتىكى) | BO داتلاشماس پولات 201 | C0 ئاليۇمىن | D0 PVC | E0 PU | ||
A1 پولات قوش يۈزلۈك گالۋاڭلاشتۇرۇلغان | BO داتلاشماس پولات 304 | |||||
ئالاھىدە خاتىرىلەر | Sprocket پارامېتىرلىرى. ۋاقىت بەلۋاغ پارامېتىرى ، ئىچكى ۋە تاشقى تېما پارامېتىرلىرى ، سىلىندىر تام پارامېتىرلىرى ، سىلىندىر دىئامېتىرى پارامېتىرلىرى ، ئېشىپ كەتكەن پارامېتىرلار ، يۈگۈرۈش پارامېتىرلىرى. يۈك پارامېتىرلىرى ، شاۋقۇن. |
سىز قىزىقىدىغان باشقىلار:تارتىش كۈچى رولچىسى ، ھەيدىمىگەن رولچى ، نىلون روللىر