 
                 | Rolmodel | 1120 | |||||
| Rol OD | 50 | |||||
| Diameter van de rolas | 11 | |||||
| Rollengte | 400 | |||||
| Roller Finishing | BO | |||||
| Installatiemethode | 0 | Rolformuliercode | ||||
| A0 staalstraalzink (algemeen) | BO roestvrij staal 201 | C0 Aluminium | D0 PVC | E0 PU | ||
| A1 staal dubbelzijdig verzinkt | BO roestvrij staal 304 | |||||
| Speciale opmerkingen | Tandwielparameters. Parameters van de distributieriem, parameters van de binnen- en buitendraad, parameters van de cilinderwand, parameters van de cilinderdiameter, parameters van de omspuiting en slingering. Belastingsparameters, geluid. | |||||
 
 		     			 
 		     			Andere onderwerpen die u mogelijk interesseren: