 
                  
 		     			| Schachtdiameter | Vrouwelijke draad | Vlakke valkwaarde (b) | Vlakke valkwaarde (h) | 
| Φ8 | M5*10 | / | / | 
| Φ12 | M8*15 | 10 | 11 | 
| Φ15 | M10*20 | 10 | 11 | 
| Φ17 | M12*25 | 15 | 11 | 
| Φ20 | M12*25 | 16 | 15 | 
Standaard precisielagers, speciale interne en externe neststructuur, kleine speling, soepele loop; eindhulzen en eindkappen van kunststof, met een bepaald effect van stof en opspattend water; kleine loopafwijking, laag geluidsniveau, kan op maat worden gemaakt met antistatische metalen structuur.
Max. belasting 250 kg Max. snelheid 2 m/s
Temperatuurbereik -5°C~40°C
Lagerhuizen: kunststof koolstofstalen componenten
Afdichtingsdoppen: kunststof componenten
Bal: koolstofstaal
Roloppervlak: staal/aluminium/pvc
 
 		     			| Buisdiameter | Buisdikte | Schachtdiameter | Maximale belasting | Beugelbreedte | Lokalisatiestap | Schachtlengte L | Schachtlengte L | Materiaal | Selectie van het monster | Opmerking | |||
| D | t | d | BF | (Vlak frezen) E | (Vrouwelijke draad) | Veerdruk | Gegalvaniseerd staal | roestvrij staal | Aluminium | PVC | OD 50mm Schachtdiameter 11mm | ||
| Buislengte 600 mm | |||||||||||||
| Φ38 | 1.2 | 11hex Φ8/10/12 | 80 kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | RVS 201 veerperspassing | Antistatische transportbandrol | ||
| Φ48.6 | 1,5 | 11hex Φ10/12 | 120 kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Roloppervlakte lengte 600mm staal verzinkt | |||
| Φ50 | 1,5 | 11hex Φ10/12/15/17 | 150 kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | veer geperst | ||
| Φ50 | 2.0 | 11hex Φ8/10/12/15 | 150 kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | 0200.50.11.600B.0.00 | ||||
| Φ50 | 2,5 | 11hex Φ8/10/12/15 | 160 kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | |||||
| Φ60 | 2.0 | 11hex Φ10/12/15 | 160 kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Φ60 | 3.0 | Φ17 | 180 kg | W+10 | W+9 | W+10 | / | ✓ | |||||
| Φ80 | 3.0 | Φ20 | 250 kg | W+11 | W+11 | W+12 | / | ✓ | |||||
Let op: Φ50-buizen kunnen worden bekleed met 2 mm PVC-zachte lijm.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Opmerkingen: De bovenstaande draagcurve is de gelijkmatige statische belasting van een enkele buis.