Adotta rombli tas-serje 0200 mingħajr enerġija, żid kmiem tal-kon tal-plastik, irrealizza l-funzjoni tat-tidwir mingħajr enerġija, u wirt il-karatteristiċi tekniċi tar-rombli 0200.
Romblu tal-Kmiem Koniku tal-PVC, billi żżid kmiem koniku (PVC) mar-romblu konvenzjonali, diversi tipi ta' miksers li jduru jistgħu jsiru biex jirrealizzaw trasport mgħawweġ. It-taper standard huwa 3.6°, it-taper speċjali ma jistax jiġi personalizzat.
Romblu koniku tal-azzar, daqs mhux standard, firxa wiesgħa ta' temperatura, jista' jiġi personalizzat romblu koniku tal-azzar. Jista' jintuża taper standard ta' 3.6°, u tapers oħra jistgħu jiġu personalizzati wkoll.
Tagħbija massima | 100KG |
Veloċità massima | 0.5m/s |
Firxa tat-temperatura | -5°℃~40°Ċ |
Kisi tal-berings | Komponenti tal-azzar tal-karbonju tal-plastik |
Għatu tat-tarf tas-siġillar | Komponenti tal-plastik |
Ċempel | Azzar tal-karbonju |
Wiċċ tar-romblu | Plastik |
Tabella tal-Parametri tal-Kmiem Taper | ||
Tul tal-Kmiem Koniku (WT) | Dijametru tal-Kmiem Koniku (D1) | Dijametru tal-Kmiem Koniku (D2) |
300 | Φ56 | Φ74.9 |
350 | Φ52.9 | Φ74.9 |
400 | Φ56 | Φ81.1 |
450 | Φ52.9 | Φ81.1 |
500 | Φ56 | Φ87.4 |
550 | Φ52.9 | Φ87.4 |
600 | Φ56 | Φ93.7 |
650 | Φ52.9 | Φ93.7 |
700 | Φ56 | Φ100 |
750 | Φ52.9 | Φ100 |
800 | Φ56 | Φ106.3 |
850 | Φ52.9 | Φ106.3 |
Dijametru tat-Tubu | Ħxuna tat-tubu | Dijametru tax-Xaft | Tagħbija massima | Wisa' tal-parentesi | Pass ta' lokalizzazzjoni | Tul tax-Xaft L | Tul tax-Xaft L | Materjal | L-għażla tal-kampjun | Rekwiżiti speċjali | |||
D | t | d |
| BF |
| (Ħajta femminili) | Pressjoni tar-rebbiegħa | Azzar żingu miksi | Azzar li ma jissaddadx | Aluminju | PVC | Dijametru tax-xaft 50mm OD 11mm | Tul tal-kmiem koniku 300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| AO | B1 | CO | DO | Tul tat-Tubu 350mm |
|
Φ50 | 1.5 | 11-il eżagonali Φ12/15 | 50KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ |
|
| Azzar Inossidabbli 201, Ippressat bir-Rebbiegħa 0200C.5011.350.0.00 |
|