 
                  
 		     			| Shaft dia | Benang perempuan | Nilai elang rata (b) | Nilai elang rata (h) | 
| Φ8 | M5*10 | / | / | 
| Φ12 | M8*15 | 10 | 11 | 
| Φ15 | M10*20 | 10 | 11 | 
| Φ17 | M12*25 | 15 | 11 | 
| Φ20 | M12*25 | 16 | 15 | 
Galas ketepatan standard, struktur bersarang dalaman dan luaran khas, pelepasan kecil, berjalan lancar; hujung lengan plastik dan penutup hujung, dengan kesan habuk dan percikan air tertentu; runout kecil berjalan, bunyi rendah, boleh disesuaikan struktur logam anti-statik.
Maks. beban 250KG Maks. kelajuan 2m/s
Julat suhu -5°C~40°C
Perumah galas: Komponen keluli karbon plastik
Penutup hujung pengedap: Komponen plastik
Bola: keluli karbon
Permukaan penggelek: Keluli/Aluminium/PVC
 
 		     			| Tiub Dia | Ketebalan tiub | Aci Dia | Beban maksimum | Lebar kurungan | Langkah mengesan | Panjang Aci L | Panjang Aci L | bahan | Pemilihan sampel | Nota | |||
| D | t | d | BF | (Pengilangan rata)E | (Benang perempuan) | Tekanan musim bunga | Keluli tergalvani | Keluli Tahan Karat | aluminium | PVC | OD 50mm Aci dia 11mm | ||
| Panjang Tiub 600mm | |||||||||||||
| Φ38 | 1.2 | 11hex Φ8/10/12 | 80KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Keluli tahan karat 201 spring press fit | Penggelek penghantar tali pinggang anti statik | ||
| Φ48.6 | 1.5 | 11hex Φ10/12 | 120KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Gulung permukaan panjang 600mm keluli tergalvani | |||
| Φ50 | 1.5 | 11hex Φ10/12/15/17 | 150KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | spring ditekan | ||
| Φ50 | 2.0 | 11hex Φ8/10/12/15 | 150KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | 0200.50.11.600B.0.00 | ||||
| Φ50 | 2.5 | 11hex Φ8/10/12/15 | 160KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | |||||
| Φ60 | 2.0 | 11hex Φ10/12/15 | 160KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Φ60 | 3.0 | Φ17 | 180KG | W+10 | W+9 | W+10 | / | ✓ | |||||
| Φ80 | 3.0 | Φ20 | 250KG | W+11 | W+11 | W+12 | / | ✓ | |||||
Nota: Tiub Φ50 boleh disalut dengan gam lembut PVC 2mm.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Catatan: Lengkung galas beban di atas ialah beban statik seragam bagi satu tiub.