बेअरिंग पॅरामीटर | |
ट्यूब(मिमी) | बेअरिंग नंबर |
PH-D25 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६०८/६१९ |
PH-D38 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६००१ |
PH-D42 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६९०१ |
PH-D45 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६००१ |
PH-D48 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६००१ |
PH-D50 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६००१/६९०२ |
PH-D57 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६००१/६९०२ |
PH-D60 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६२०१/६००२ |
डी६३ | ६२०१/६००२ |
डी६३.५ | ६२०१/६२०२/६२०४ |
डी७६ | ६२०४ |
डी८९ | ६२०४ |
इलेक्ट्रॉनिक कारखाना | ऑटो पार्ट्स | दैनंदिन वापराच्या वस्तू
औषध उद्योग | अन्न उद्योग
मेकॅनिकल वर्कशॉप | उत्पादन उपकरणे
फळ उद्योग | लॉजिस्टिक्स सॉर्टिंग
पेय उद्योग
अनुप्रयोग रोलर ट्यूब व्यास
(मिमी) पीपी२५/३८/५०/५७/६०/
(मिमी) PH25/38/42/50/57/60/63.5/76/89