Modello a rulli | 1120 | |||||
Rullo OD | 50 | |||||
Diametro dell'albero del rullo | 11 | |||||
Lunghezza del rullo | 400 | |||||
Finitura a rullo | BO | |||||
Metodo di installazione | 0 | Codice del modulo di rollio | ||||
A0 acciaio zincato a raggi (generale) | Acciaio inossidabile BO 201 | Alluminio C0 | PVC D0 | E0 PU | ||
Acciaio A1 zincato bifacciale | Acciaio inossidabile BO 304 | |||||
Note speciali | Parametri della ruota dentata. Parametri della cinghia di distribuzione, parametri della filettatura interna ed esterna, parametri della parete del cilindro, parametri del diametro del cilindro, parametri di sovrastampaggio, parametri di eccentricità. Parametri di carico, rumore. |
Altri argomenti che potrebbero interessarti:Rullo a gravità, rullo non azionato, rullo in nylon