Nā Kūlana Belt Conveyor | ||||||||
Ka laula o ke kāʻei | Hoʻohālike E kāʻei conveyor me 500 ka lōʻihi o ka paepae (mm) | Pākuʻi (nā kaola ʻaoʻao) | Nā wāwae | Kaʻa (W) | ʻano kāʻei | |||
300/400 500/600 a i ʻole i hana ʻia | H750/L1000 | Kila kohu ʻole kalapona kila alumini alumini | Kila kohu ʻole kalapona kila alumini alumini | 120 | PVC | PU | Pale ʻaʻahu ʻōpala | Nā meaʻai |
H1000/1000 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 120 | |||||||
H1000/1500 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 400 | |||||||
H1500/2000 | 120 | |||||||
H1500/2000 | 200 | |||||||
H1500/2000 | 400 | |||||||
H1800/2500 | 120 | |||||||
H1800/2500 | 200 | |||||||
H1800/2500 | 400 | |||||||
H2200/3000 | 120 | |||||||
H2200/3000 | 200 | |||||||
H2200/3000 | 400 |
hale hana uila | Nā ʻāpana kaʻa | Nā mea hoʻohana i kēlā me kēia lā
ʻoihana lāʻau lapaʻau | ʻOihana meaʻai
Hale Hana Mekanika | Mea hana hana
ʻoihana huaʻai | Hoʻokaʻina Logistics
ʻOihana inu
ʻOi aku ka nui o ka hoʻohana ʻana i ka conveyor inclination, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka piʻi conveyor, ʻoi aku ka nui o ka hoʻohana ʻana i ka mea kanu hana maʻamau, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana, akā ʻoi aku ka maikaʻi o ka haʻalele ʻana o ka mea kūʻai aku.