Hartu 0200 serieko arrabol ez-potentziadunak, gehitu plastikozko kono-mahukak, konturatu potentziadun biraketa-funtzioa eta heredatu 0200 arrabolen ezaugarri teknikoak.
PVC Kono-zorrodun arrabola, ohiko arrabolari zorro koniko bat (PVC) gehituz, hainbat biraketa-nahastaile mota egin daitezke garraiaketa kurbatua lortzeko. Konikotasun estandarra 3,6°-koa da, konikotasun berezia ezin da pertsonalizatu.
Altzairuzko kono-erroilua, tamaina ez-estandarrekoa, tenperatura-tarte zabala, pertsonaliza daiteke. 3,6°-ko konikotasun estandarra erabil daiteke, eta beste konikotasun batzuk ere pertsonaliza daitezke.
| Gehienezko karga | 100 kg |
| Abiadura maximoa | 0,5 m/s |
| Tenperatura-tartea | -5°℃~40°C |
| Errodamendu-etxebizitza | Karbono altzairuzko plastikozko osagaiak |
| Zigilatzeko muturreko tapoia | Plastikozko osagaiak |
| Deitu | Karbono altzairua |
| Arrabolaren gainazala | Plastikoa |
| Mahuka konikoaren parametroen taula | ||
| Mahuka konikoaren luzera (WT) | Mahuka konikoaren diametroa (D1) | Mahuka konikoaren diametroa (D2) |
| 300 | Φ56 | Φ74.9 |
| 350 | Φ52.9 | Φ74.9 |
| 400 | Φ56 | Φ81.1 |
| 450 | Φ52.9 | Φ81.1 |
| 500 | Φ56 | Φ87.4 |
| 550 | Φ52.9 | Φ87.4 |
| 600 | Φ56 | Φ93.7 |
| 650 | Φ52.9 | Φ93.7 |
| 700 | Φ56 | Φ100 |
| 750 | Φ52.9 | Φ100 |
| 800 | Φ56 | Φ106.3 |
| 850 | Φ52.9 | Φ106.3 |
| Hodiaren diametroa | Hodiaren lodiera | Ardatzaren diametroa | Gehienezko karga | Parentesiaren zabalera | Kokapen urratsa | Ardatzaren luzera L | Ardatzaren luzera L | Materiala | Laginaren hautaketa | Baldintza bereziak | |||
| D | t | d |
| BF |
| (Eme haria) | Malguki-presioa | Altzairu zinkatua | Altzairu herdoilgaitza | Aluminioa | PVC | OD 50 mm Ardatzaren diametroa 11 mm | Mahuka konikoaren luzera 300 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AO | B1 | CO | DO | Hodiaren luzera 350 mm |
|
| Φ50 | 1.5 | 11hex Φ12/15 | 50 kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ |
|
| Altzairu Herdoilgaitza 201, Malguki Prentsatua 0200C.5011.350.0.00 |
|