قطر العمود | خيط أنثوي | قيمة الصقر المسطح (ب) | قيمة الصقر المسطح (ساعة) |
Φ8 | م5*10 | / | / |
Φ12 | م8*15 | 10 | 11 |
Φ15 | م10*20 | 10 | 11 |
Φ17 | م12*25 | 15 | 11 |
Φ20 | م12*25 | 16 | 15 |
محامل الدقة القياسية، هيكل التعشيش الداخلي والخارجي الخاص، خلوص صغير، تشغيل سلس؛ أكمام بلاستيكية نهائية وأغطية نهائية، مع تأثير معين من الغبار ورذاذ الماء؛ انحراف تشغيل صغير، ضوضاء منخفضة، يمكن تخصيص هيكل معدني مضاد للكهرباء الساكنة.
أقصى حمولة 250 كجم أقصى سرعة 2 متر/ثانية
نطاق درجة الحرارة -5 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية
أغلفة المحامل: مكونات من الفولاذ الكربوني البلاستيكي
أغطية نهاية الختم: المكونات البلاستيكية
الكرة: فولاذ كربوني
سطح الأسطوانة: فولاذ/ألومنيوم/PVC
قطر الأنبوب | سمك الأنبوب | قطر العمود | أقصى حمولة | عرض القوس | خطوة تحديد الموقع | طول العمود L | طول العمود L | مادة | اختيار العينة | ملحوظة | |||
D | t | d | BF | (طحن مسطح) هـ | (خيط أنثوي) | ضغط الزنبرك | الفولاذ المجلفن | الفولاذ المقاوم للصدأ | الألومنيوم | بولي كلوريد الفينيل | القطر الخارجي 50 مم وقطر العمود 11 مم | ||
طول الأنبوب 600 مم | |||||||||||||
Φ38 | 1.2 | 11 سداسي Φ8/10/12 | 80 كجم | دبليو + 10 | و+9 | دبليو + 10 | دبليو + 31 | ✓ | ✓ | زنبرك ضغط من الفولاذ المقاوم للصدأ 201 | بكرة ناقل الحزام المضادة للكهرباء الساكنة | ||
Φ48.6 | 1.5 | 11 سداسي Φ10/12 | 120 كجم | دبليو + 10 | و+9 | دبليو + 10 | دبليو + 31 | ✓ | ✓ | طول سطح اللفة 600 مم من الفولاذ المجلفن | |||
Φ50 | 1.5 | 11 سداسي Φ10/12/15/17 | 150 كجم | دبليو + 10 | و+9 | دبليو + 10 | دبليو + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | مضغوط بنابض | ||
Φ50 | 2.0 | 11 سداسي Φ8/10/12/15 | 150 كجم | دبليو + 10 | و+9 | دبليو + 10 | دبليو + 31 | ✓ | 0200.50.11.600ب.0.00 | ||||
Φ50 | 2.5 | 11 سداسي Φ8/10/12/15 | 160 كجم | دبليو + 10 | و+9 | دبليو + 10 | دبليو + 31 | ✓ | |||||
Φ60 | 2.0 | 11 سداسي Φ10/12/15 | 160 كجم | دبليو + 10 | و+9 | دبليو + 10 | دبليو + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Φ60 | 3.0 | Φ17 | 180 كجم | دبليو + 10 | و+9 | دبليو + 10 | / | ✓ | |||||
Φ80 | 3.0 | Φ20 | 250 كجم | دبليو + 11 | دبليو + 11 | دبليو + 12 | / | ✓ |
ملحوظة: يمكن طلاء أنبوب Φ50 بغراء ناعم من مادة PVC مقاس 2 مم.
ملاحظة: منحنى تحمل الحمل أعلاه هو الحمل الثابت الموحد لأنبوب واحد.