Rolmodel | 1120 | |||||
Rol OD | 50 | |||||
Rolskag deursnee | 11 | |||||
Rollengte | 400 | |||||
Rolafwerking | BO | |||||
Installasiemetode | 0 | Rolvormkode | ||||
A0 staalstraal sink (algemeen) | BO Vlekvrye Staal 201 | C0 Aluminium | D0 PVC | E0 PU | ||
A1 staal dubbelsydig gegalvaniseerd | BO Vlekvrye Staal 304 | |||||
Spesiale notas | Tandwielparameters. Tydsbandparameters, interne en eksterne draadparameters, silinderwandparameters, silinderdiameterparameters, oorgietparameters, uitloopparameters. Lasparameters, geraas. |
Ander waarin jy dalk belangstel:Swaartekragroller, Nie-aangedrewe roller, Nylonroller