Rolik modeli | 1120 | |||||
Rolik OD | 50 | |||||
Rolikli milning diametri | 11 | |||||
Rolik uzunligi | 400 | |||||
Rolikli pardozlash | BO | |||||
O'rnatish usuli | 0 | Rulo shakl kodi | ||||
A0 po'lat nurli sink (umumiy) | BO zanglamaydigan po'latdan 201 | C0 alyuminiy | D0 PVX | E0 PU | ||
A1 po'latdan ikki tomonlama galvanizli | BO zanglamaydigan po'latdan 304 | |||||
Maxsus eslatmalar | Sprocket parametrlari. Vaqt kamarining parametrlari, ichki va tashqi ip parametrlari, silindr devori parametrlari, silindr diametri parametrlari, ortiqcha qoliplash parametrlari, oqim parametrlari. Yuklash parametrlari, shovqin. |
Sizni qiziqtirgan boshqalar:Gravitatsion rolik, boshqarilmaydigan rolik, neylon rolik