 
                 | Модели ролик | 1120 | |||||
| Роллер OD | 50 | |||||
| Диаметри чоҳи ролик | 11 | |||||
| Дарозии ролик | 400 | |||||
| Анҷом додани ғалтаки | BO | |||||
| Усули насб | 0 | Рамзи шакли рол | ||||
| A0 пӯлоди нури руҳ (умумӣ) | BO аз пӯлоди зангногир 201 | C0 Алюминий | D0 PVC | E0 PU | ||
| A1 пӯлоди дутарафа галванӣ | BO аз пӯлоди зангногир 304 | |||||
| Қайдҳои махсус | Параметрҳои sprocket. Параметрҳои камарбанди вақт, параметрҳои риштаи дохилӣ ва беруна, параметрҳои девори силиндр, параметрҳои диаметри силиндр, параметрҳои изофӣ, параметрҳои резиши. Параметрҳои сарборӣ, садо. | |||||
 
 		     			 
 		     			Дигар чизҳое, ки шумо метавонед ба онҳо таваҷҷӯҳ кунед: