 
                  
 		     			 
 		     			 
 		     			| தாங்கி அளவுரு | |
| குழாய்(மிமீ) | பேரிங் எண் | 
| PH-D25 பற்றி | 608/619 | 
| PH-D38 பற்றி | 6001 6001 க்கு முன் | 
| PH-D42 பற்றி | 6901 6901 பற்றி | 
| PH-D45 பற்றி | 6001 6001 க்கு முன் | 
| PH-D48 பற்றி | 6001 6001 க்கு முன் | 
| PH-D50 பற்றி | 6001/6902, முகவரி, | 
| PH-D57 பற்றி | 6001/6902, முகவரி, | 
| PH-D60 பற்றி | 6201/6002 | 
| டி63 | 6201/6002 | 
| டி 63.5 | 6201/6202/6204 | 
| டி76 | 6204 समानिका समानी | 
| டி89 | 6204 समानिका समानी | 
மின்னணு தொழிற்சாலை | வாகன பாகங்கள் | அன்றாடப் பயன்பாட்டுப் பொருட்கள்
மருந்துத் தொழில் | உணவுத் தொழில்
இயந்திரப் பட்டறை | உற்பத்தி உபகரணங்கள்
பழத் தொழில் | தளவாடங்கள் வரிசைப்படுத்தல்
பானத் தொழில்
 
 		     			பயன்பாட்டு ரோலர் குழாய் விட்டம்
(மிமீ) பிபி25/38/50/57/60/
(மிமீ) PH25/38/42/50/57/60/63.5/76/89
