| Rullmodell | 1120 | |||||
| Rullens ytterdiameter | 50 | |||||
| Rullaxelns diameter | 11 | |||||
| Rulllängd | 400 | |||||
| Rullfinish | BO | |||||
| Installationsmetod | 0 | Rullformskod | ||||
| A0 stålstrålezink (allmänt) | BO Rostfritt stål 201 | C0 Aluminium | D0 PVC | E0 PU | ||
| A1 stål dubbelsidigt galvaniserat | Rostfritt stål 304 | |||||
| Särskilda anmärkningar | Kedjehjulsparametrar. Kamremsparametrar, invändiga och utvändiga gängparametrar, cylinderväggsparametrar, cylinderdiameterparametrar, övergjutningsparametrar, rundgångsparametrar. Belastningsparametrar, buller. | |||||
Andra du kan vara intresserad av: