Roată transportoare cu patine SPCC | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Materialul suportului |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0,8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Roată transportoare cu patine din aluminiu | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Materialul suportului |
CWO2 | 42 | 7 | 10,5 | 37,5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Autodecizie | Aluminiu |
Fabrică de electronice | Piese auto | Bunuri de uz zilnic |Industria farmaceutică | Industria alimentară |Atelier mecanic | Echipamente de producție
Industria fructelor | Logistică | SortareIndustria băuturilor
Aplicarea produsului
Picioarele reglabile sunt utilizate pe scară largă în tot felul de industrii, cum ar fi liniile de producție, liniile de asamblare, liniile de ambalare, mașinile de transport și depozitele logistice.
Îndeplinește cerințele de produse și spațiu
Eficient în managementul produselor
Introducerea și scoaterea ușoară a produselor prin lateralul raftului
Ușor de păstrat produsele în ordine
Asigurați un mediu de lucru curat și satisfăcător
Asamblare și modificare ușoară conform cerințelor speciale ale clientului
Designuri care răspund nevoilor specifice ale clientului