 
                 | Modelo de rolo | 1120 | |||||
| Rolo OD | 50 | |||||
| Diâmetro do eixo do rolo | 11 | |||||
| Comprimento do rolo | 400 | |||||
| Acabamento com rolo | BO | |||||
| Método de instalação | 0 | Código do formulário de rolagem | ||||
| Raio de aço A0 zinco (geral) | BO Aço Inoxidável 201 | C0 Alumínio | D0 PVC | E0PU | ||
| Aço A1 galvanizado dupla face | Aço inoxidável BO 304 | |||||
| Notas especiais | Parâmetros da roda dentada. Parâmetros da correia dentada, parâmetros da rosca interna e externa, parâmetros da parede do cilindro, parâmetros do diâmetro do cilindro, parâmetros de sobremoldagem, parâmetros de excentricidade. Parâmetros de carga, ruído. | |||||
 
 		     			 
 		     			Outros que podem lhe interessar: