SPCC-schaatstransportwiel | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Beugelmateriaal |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0,8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Aluminium schaatstransportwiel | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Beugelmateriaal |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37,5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Zelfbeslissing | Aluminium |
Elektronische fabriek | Auto-onderdelen | Producten voor dagelijks gebruik |Farmaceutische industrie | Voedingsindustrie |Mechanische werkplaats | Productieapparatuur
Fruitindustrie | Logistiek Sorteren |Drankenindustrie
Producttoepassing
Verstelbare voeten worden veel gebruikt in allerlei sectoren, zoals productielijnen, assemblagelijnen, verpakkingslijnen, transportbanden en logistieke winkels.
Voldoen aan de eisen van producten en ruimte
Efficiënt in productbeheer
Gemakkelijk in- en uitnemen van producten via de zijkant van het rek
Gemakkelijk om de producten op orde te houden
Zorg voor een bevredigende, schone werkomgeving
Eenvoudige montage en aanpassing volgens de speciale wensen van de klant
Ontwerpen die voldoen aan de specifieke behoeften van de klant