 
                  
 		     			 
 		     			 
 		     			| Lagerparameter | |
| buis (mm) | Lagernummer | 
| PH-D25 | 608/619 | 
| PH-D38 | 6001 | 
| PH-D42 | 6901 | 
| PH-D45 | 6001 | 
| PH-D48 | 6001 | 
| PH-D50 | 6001/6902 | 
| PH-D57 | 6001/6902 | 
| PH-D60 | 6201/6002 | 
| D63 | 6201/6002 | 
| D63.5 | 6201/6202/6204 | 
| D76 | 6204 | 
| D89 | 6204 | 
Elektronische fabriek | Auto-onderdelen | Dagelijkse gebruiksartikelen
Farmaceutische industrie | Voedingsindustrie
Mechanische werkplaats | Productieapparatuur
Fruitindustrie | Logistiek Sorteren
Drankenindustrie
 
 		     			Diameter van de applicatierolbuis
(mm) PP25/38/50/57/60/
(mm) PH25/38/42/50/57/60/63,5/76/89
