| Mudell tar-Roller | 1120 | |||||
| Romblu OD | 50 | |||||
| Dijametru tax-xaft tar-romblu | 11 | |||||
| Tul tar-Roller | 400 | |||||
| Irfinar tar-Rombli | BO | |||||
| Metodu ta' installazzjoni | 0 | Kodiċi tal-formola tar-romblu | ||||
| Żingu tar-raġġi tal-azzar A0 (ġenerali) | Azzar Inossidabbli BO 201 | Aluminju C0 | PVC D0 | E0 PU | ||
| Azzar A1 galvanizzat b'żewġ naħat | Azzar Inossidabbli BO 304 | |||||
| Noti speċjali | Parametri tal-isprocket. Parametri taċ-ċinturin tal-ħin, parametri tal-ħjut interni u esterni, parametri tal-ħajt taċ-ċilindru, parametri tad-dijametru taċ-ċilindru, parametri tal-overmoulding, parametri tar-runout. Parametri tat-tagħbija, storbju. | |||||
Oħrajn li jistgħu jinteressawk: