Dijametru tax-xaft | Ħajt femminili | Valur tal-falkun ċatt (b) | Valur tal-falkun ċatt (h) |
Φ8 | M5*10 | / | / |
Φ12 | M8*15 | 10 | 11 |
Φ15 | M10*20 | 10 | 11 |
Φ17 | M12*25 | 15 | 11 |
Φ20 | M12*25 | 16 | 15 |
Berings ta' preċiżjoni standard, struttura speċjali ta' nesting interna u esterna, spazju żgħir, tħaddim bla xkiel; kmiem u tappijiet tat-tarf tal-plastik, b'ċertu effett ta' trab u tixrid ta' ilma; runout żgħir tat-tħaddim, storbju baxx, tista' tkun struttura tal-metall anti-statika personalizzata.
Tagħbija massima 250KG Veloċità massima 2m/s
Firxa tat-temperatura -5°C ~ 40°C
Kisi tal-berings: Komponenti tal-azzar tal-karbonju tal-plastik
Tappijiet tat-tarf tas-siġill: Komponenti tal-plastik
Ballun: azzar tal-karbonju
Wiċċ tar-romblu: Azzar/Aluminju/PVC
Dijametru tat-Tubu | Ħxuna tat-tubu | Dijametru tax-Xaft | Tagħbija massima | Wisa' tal-parentesi | Pass ta' lokalizzazzjoni | Tul tax-Xaft L | Tul tax-Xaft L | Materjal | L-għażla tal-kampjun | Nota | |||
D | t | d | BF | (Tħin ċatt) E | (Ħajta femminili) | Pressjoni tar-rebbiegħa | Azzar galvanizzat | Azzar li ma jissaddadx | Aluminju | PVC | Dijametru tax-xaft 50mm OD 11mm | ||
Tul tat-Tubu 600mm | |||||||||||||
Φ38 | 1.2 | 11-il eżagonali Φ8/10/12 | 80KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Tajbin għall-istampa tar-rebbiegħa tal-istainless steel 201 | Romblu tal-conveyor taċ-ċinturin anti-statiku | ||
Φ48.6 | 1.5 | 11-il eżagonali Φ10/12 | 120KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Tul tal-wiċċ tar-romblu 600mm azzar galvanizzat | |||
Φ50 | 1.5 | 11-il eżagonali Φ10/12/15/17 | 150KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | rebbiegħa ppressata | ||
Φ50 | 2.0 | 11-il eżagonali Φ8/10/12/15 | 150KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | 0200.50.11.600B.0.00 | ||||
Φ50 | 2.5 | 11-il eżagonali Φ8/10/12/15 | 160KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | |||||
Φ60 | 2.0 | 11-il eżagonali Φ10/12/15 | 160KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Φ60 | 3.0 | Φ17 | 180KG | W+10 | W+9 | W+10 | / | ✓ | |||||
Φ80 | 3.0 | Φ20 | 250KG | W+11 | W+11 | W+12 | / | ✓ |
Nota: Tubu Φ50 jista' jkun miksi b'kolla ratba tal-PVC ta' 2mm.
Rimarki: Il-kurva li ġġorr it-tagħbija t'hawn fuq hija t-tagħbija statika uniformi ta' tubu wieħed.