Rollermodell | 1120 | |||||
Roller-OD | 50 | |||||
Duerchmiesser vun der Rollwelle | 11 | |||||
Rolllängt | 400 | |||||
Rollerfinish | BO | |||||
Installatiounsmethod | 0 | Code fir Rollform | ||||
A0 Stolstrahlzink (allgemeng) | BO Edelstahl 201 | C0 Aluminium | D0 PVC | E0 PU | ||
A1 Stol duebelsäiteg galvaniséiert | BO Edelstahl 304 | |||||
Besonnesch Notizen | Kettenradparameter. Zahnriemenparameter, intern an extern Gewënnparameter, Zylinderwandparameter, Zylinderduerchmiesserparameter, Iwwerformungsparameter, Runoutparameter. Belaaschtungsparameter, Geräischer. |
Anerer, déi Iech kéinten interesséieren:Schwéierkraaftroll, net ugedriwwen Roll, Nylonroll