Modellum Cylindricum | 1120 | |||||
Cylinder OD | 50 | |||||
Diameter axis cylindri | 11 | |||||
Longitudo Cylindri | quadringenti | |||||
Cylindrum Poliendi | BO | |||||
Modus institutionis | 0 | Formulae volubilis codicem | ||||
A0 chalybeum radium zincum (generale) | Chalybs Inoxidabilis BO 201 | Aluminium C0 | PVC D0 | E0 PU | ||
Chalybs A1 utrinque galvanizatus | Chalybs Inoxidabilis BO 304 | |||||
Notae speciales | Parametri rotae dentatae. Parametri cinguli dentati, parametri fileti interni et externi, parametri parietis cylindri, parametri diametri cylindri, parametri superformationis, parametri runout. Parametri oneris, strepitus. |
Alia quae te fortasse intererunt:Cylindrus Gravitatis, Cylindrus Non Motus, Cylindrus Nylon