 
                  
 		     			 
 		     			| Parametrus ferendi | |
| tubus (mm) | Numerus ferendi | 
| PH-D25 | DCVIII/DCXIX | 
| PH-D38 | 6001 | 
| PH-D42 | 6901 | 
| PH-D45 | 6001 | 
| PH-D48 | 6001 | 
| PH-D50 | 6001/6902 | 
| PH-D57 | 6001/6902 | 
| PH-D60 | 6201/6002 | 
| D63 | 6201/6002 | 
| D63.5 | 6201/6202/6204 | 
| D76 | 6204 | 
| D89 | 6204 | 
Officina electronica | Partes autocineticae | Merces ad usum cotidianum
Industria pharmaceutica | Industria alimentaria
Officina Mechanica | Instrumenta Productionis
Industria fructuum | Logistica Separatio
Industria potionum
 
 		     			Diameter tubi cylindri applicationis
(mm) PP25/38/50/57/60/
(mm) PH25/38/42/50/57/60/63.5/76/89
 
 		     			Alia quae te fortasse intererunt:Cylindrus Labens, Cylindrus Labens Placon pro Systemate Tuborum Racking