| Modela Roller | 1120 | |||||
| OD-ya Roller | 50 | |||||
| Dirêjahiya mîlê rollerê | 11 | |||||
| Dirêjahiya Roller | 400 | |||||
| Dawîkirina Roler | BO | |||||
| Rêbaza sazkirinê | 0 | Koda forma rolê | ||||
| Çînkoya tîrêjên pola A0 (giştî) | Pola Zengarnegir a BO 201 | C0 Aluminium | D0 PVC | E0 PU | ||
| Pola A1 du alî galvanîzekirî | Pola Zengarnegir a BO 304 | |||||
| Têbînîyên taybet | Parametreyên çengelê. Parametreyên kembera demjimêrê, parametreyên têlên hundir û derve, parametreyên dîwarê silindirê, parametreyên qûtra silindirê, parametreyên serqalibkirinê, parametreyên rijandinê. Parametreyên barkirinê, deng. | |||||
Yên din ên ku dibe ku hûn bala xwe bidinê: