| ಬೇರಿಂಗ್ ನಿಯತಾಂಕ | |
| ಟ್ಯೂಬ್(ಮಿಮೀ) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ |
| ಪಿಎಚ್-ಡಿ25 | 608/619 |
| ಪಿಎಚ್-ಡಿ38 | 6001 ಕನ್ನಡ |
| ಪಿಎಚ್-ಡಿ42 | 6901 ಕನ್ನಡ |
| ಪಿಎಚ್-ಡಿ45 | 6001 ಕನ್ನಡ |
| ಪಿಎಚ್-ಡಿ 48 | 6001 ಕನ್ನಡ |
| ಪಿಎಚ್-ಡಿ50 | 6001/6902 |
| ಪಿಎಚ್-ಡಿ57 | 6001/6902 |
| ಪಿಎಚ್-ಡಿ60 | 6201/6002 |
| ಡಿ63 | 6201/6002 |
| ಡಿ 63.5 | 6201/6202/6204 |
| ಡಿ76 | 6204 ಕನ್ನಡ |
| ಡಿ 89 | 6204 ಕನ್ನಡ |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ | ಆಟೋ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು | ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು
ಔಷಧೀಯ ಉದ್ಯಮ | ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮ
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ | ಉತ್ಪಾದನಾ ಉಪಕರಣಗಳು
ಹಣ್ಣಿನ ಉದ್ಯಮ | ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಂಗಡಣೆ
ಪಾನೀಯ ಉದ್ಯಮ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೋಲರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಸ
(ಮಿಮೀ) ಪಿಪಿ25/38/50/57/60/
(ಮಿಮೀ) PH25/38/42/50/57/60/63.5/76/89