Parametri del trasportatore a nastro | ||||||||
Larghezza della cinghia | Trasportatore a gonna modello E con 500 lunghezza piattaforma (mm) | Telaio (travi laterali) | Gambe | Motore (W) | tipo di cintura | |||
300/400 500/600 o personalizzato | H750/L1000 | Acciaio inossidabile acciaio al carbonio lega di alluminio | Acciaio inossidabile acciaio al carbonio lega di alluminio | 120 | PVC | PU | Resistente all'usura gomma | Cibo |
H1000/1000 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 120 | |||||||
H1000/1500 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 400 | |||||||
H1500/2000 | 120 | |||||||
H1500/2000 | 200 | |||||||
H1500/2000 | 400 | |||||||
H1800/2500 | 120 | |||||||
H1800/2500 | 200 | |||||||
H1800/2500 | 400 | |||||||
H2200/3000 | 120 | |||||||
H2200/3000 | 200 | |||||||
H2200/3000 | 400 |
Fabbrica di elettronica | Ricambi auto | Beni di uso quotidiano
Industria farmaceutica | Industria alimentare
Officina meccanica | Attrezzature di produzione
Industria della frutta | Logistica e smistamento
Industria delle bevande
Il trasportatore a nastro presenta i seguenti vantaggi: elevata capacità di trasporto, struttura semplice, manutenzione agevole, standardizzazione dei componenti, ecc. Viene utilizzato per trasportare materiali sfusi o pezzi di merci e, a seconda dei requisiti del processo di trasporto, può essere utilizzato come trasportatore singolo o come sistema integrato.
La linea di trasporto può trasportare un'ampia gamma di materiali, una varietà di materiali sfusi, può anche trasportare una varietà di cartoni, sacchi e altri singoli pezzi di peso che non sono grandi pezzi di merci, un'ampia gamma di usi, una varietà di forme strutturali, ci sono trasportatori a nastro scanalati, trasportatori a nastro piatto, trasportatori a nastro per vetro rampicante, linea di trasporto a inclinazione laterale, trasportatori a nastro girevole e altre forme di nastri trasportatori possono essere aggiunte per spingere la piastra, il lato della tavola, la gonna e altri accessori, ilSocietà GCSpuò essere personalizzato in base ai requisiti delle esigenze del processo.