Model Rol | tahun 1120 | |||||
Rol OD | 50 | |||||
Diameter poros rol | 11 | |||||
Panjang Rol | 400 | |||||
Penyelesaian Rol | BO | |||||
Metode instalasi | 0 | Kode formulir gulungan | ||||
Baja sinar seng A0 (umum) | BO Baja Tahan Karat 201 | Aluminium C0 | D0 PVC | E0PU | ||
Baja A1 galvanis dua sisi | BO Baja Tahan Karat 304 | |||||
Catatan khusus | Parameter sproket. Parameter timing belt, parameter ulir internal dan eksternal, parameter dinding silinder, parameter diameter silinder, parameter overmoulding, parameter runout. Parameter beban, kebisingan. |
Lainnya yang Mungkin Anda Minati:Rol Gravitasi, Rol Non-Penggerak, Rol Nilon