| Múnla Sorcóra | 1120 | |||||
| Sorcóir OD | 50 | |||||
| Trastomhas seafta an tsorcóra | 11 | |||||
| Fad an tSorcóra | 400 | |||||
| Críochnú Sorcóra | BO | |||||
| Modh suiteála | 0 | Cód foirme rolla | ||||
| Cruach A0 since ga (ginearálta) | Cruach Dhosmálta BO 201 | C0 Alúmanam | D0 PVC | E0 PU | ||
| Cruach A1 déthaobhach ghalbhánuithe | Cruach Dhosmálta BO 304 | |||||
| Nótaí speisialta | Paraiméadair sproicéid. Paraiméadair crios ama, paraiméadair snáithe inmheánacha agus seachtracha, paraiméadair bhalla sorcóra, paraiméadair trastomhas sorcóra, paraiméadair rómhúnlaithe, paraiméadair rith amach. Paraiméadair ualaigh, torann. | |||||
Daoine Eile a D’fhéadfadh Suim a Bheith Agat iontu:
Sorcóir Domhantarraingthe, Sorcóir Neamh-Tiomáinte, Sorcóir Níolóin