Rolmodel | 1120 | |||||
Rol OD | 50 | |||||
Diameter fan 'e rolas | 11 | |||||
Rollengte | 400 | |||||
Rolôfwerking | BO | |||||
Ynstallaasjemetoade | 0 | Rolfoarmkoade | ||||
A0 stielstraal sink (algemien) | BO RVS 201 | C0 Aluminium | D0 PVC | E0 PU | ||
A1 stiel dûbelsidich galvanisearre | BO RVS 304 | |||||
Spesjale notysjes | Tandwielparameters. Distributieriemparameters, ynterne en eksterne triedparameters, silinderwandparameters, silinderdiameterparameters, oerfoarmparameters, runoutparameters. Belastingsparameters, lûd. |
Oaren dy't jo miskien ynteressearje:Swiertekrêftroller, net-oandreaune roller, nylonroller