Parámetros de la cinta transportadora | ||||||||||
Ancho del cinturón | Modelo A (paralelo) Longitud (mm) | Modelo B/C (Ascensor) Longitud | Modelo D (rampa con plataforma) Longitud | Marco (vigas laterales) | Piernas | Motor (W) | tipo de cinturón | |||
300/400/500/ 600/800/1200 o personalizado | 1000 | 1000 | 1500 | Acero inoxidable acero carbono aleación de aluminio | Acero inoxidable acero carbono aleación de aluminio | 120/200/ 400/750/ 1.5 | CLORURO DE POLIVINILO | PU | Resistente al desgaste goma | Alimentos |
1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
2000 | 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
Fábrica de electrónica | Autopartes | Artículos de uso diario
Industria farmacéutica | Industria alimentaria
Taller mecánico | Equipos de producción
Industria frutícola | Clasificación logística
Industria de bebidas
Ideal para aplicaciones como líneas de montaje,
bolsa, piezas, transporte de cajas, clasificación,
Embalaje e inspección. Se instala rápida y fácilmente. Los transportadores de banda deslizante son ideales para
montaje progresivo, subidas y bajadas.