| Μοντέλο κυλίνδρου | 1120 | |||||
| Εξωτερική διάμετρος κυλίνδρου | 50 | |||||
| Διάμετρος άξονα κυλίνδρου | 11 | |||||
| Μήκος κυλίνδρου | 400 | |||||
| Φινίρισμα με ρολό | BO | |||||
| Μέθοδος εγκατάστασης | 0 | Κωδικός φόρμας ρολού | ||||
| Ατσάλινος ψευδάργυρος A0 (γενικά) | BO Ανοξείδωτο ατσάλι 201 | C0 Αλουμίνιο | D0 PVC | E0 PU | ||
| Χάλυβας A1 διπλής όψης γαλβανισμένος | Ανοξείδωτο ατσάλι BO 304 | |||||
| Ειδικές σημειώσεις | Παράμετροι οδοντωτού τροχού. Παράμετροι ιμάντα χρονισμού, παράμετροι εσωτερικού και εξωτερικού σπειρώματος, παράμετροι τοιχώματος κυλίνδρου, παράμετροι διαμέτρου κυλίνδρου, παράμετροι υπερπλήρωσης, παράμετροι εκκεντρότητας. Παράμετροι φορτίου, θόρυβος. | |||||
Άλλα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν:
Κύλινδρος βαρύτητας, μη κινούμενος κύλινδρος, νάιλον κύλινδρος