Rollenmodell | 1120 | |||||
Rollenaußendurchmesser | 50 | |||||
Rollenwellendurchmesser | 11 | |||||
Rollenlänge | 400 | |||||
Walzenfinish | BO | |||||
Installationsmethode | 0 | Rollenformcode | ||||
A0 Stahlstrahlzink (allgemein) | BO Edelstahl 201 | C0 Aluminium | D0 PVC | E0 PU | ||
A1 Stahl beidseitig verzinkt | BO Edelstahl 304 | |||||
Besondere Hinweise | Kettenradparameter. Zahnriemenparameter, Innen- und Außengewindeparameter, Zylinderwandparameter, Zylinderdurchmesserparameter, Umspritzparameter, Rundlaufparameter. Belastungsparameter, Geräusch. |
Andere, die Sie interessieren könnten:Schwerkraftrolle, Nicht angetriebene Rolle, Nylonrolle