Modelo sa Roller | 1120 | |||||
Roller OD | 50 | |||||
Diametro sa roller shaft | 11 | |||||
Roller Gitas-on | 400 | |||||
Pagtapos sa Roller | BO | |||||
Pamaagi sa pag-instalar | 0 | Roll nga porma code | ||||
A0 steel ray zinc (kinatibuk-an) | BO Stainless Steel 201 | C0 Aluminum | D0 PVC | E0 PU | ||
A1 steel double-sided galvanized | BO Stainless Steel 304 | |||||
Espesyal nga mga nota | Mga parameter sa sprocket. Mga parameter sa timing belt, internal ug external nga mga parameter sa thread, mga parameter sa cylinder wall, mga parameter sa cylinder diameter, overmoulding parameters, runout parameters. Mga parameter sa pag-load, kasaba. |
Ang uban Mahimo nimong Interesado:Gravity Roller, Non-Driven Roller, Nylon Roller