Roller modeli | 1120 | |||||
Roller OD | 50 | |||||
Rolik mil diametri | 11 | |||||
Rolik Uzunluğu | 400 | |||||
Rolikli bitirmə | BO | |||||
Quraşdırma üsulu | 0 | Roll forması kodu | ||||
A0 polad şüa sink (ümumi) | BO Paslanmayan Polad 201 | C0 Alüminium | D0 PVC | E0 İB | ||
A1 polad iki tərəfli sinklənmiş | BO Paslanmayan Polad 304 | |||||
Xüsusi qeydlər | Dişli çarx parametrləri. Zamanlama kəmərinin parametrləri, daxili və xarici sap parametrləri, silindr divarının parametrləri, silindr diametri parametrləri, aşırma parametrləri, axın parametrləri. Yük parametrləri, səs-küy. |
Maraqlana biləcəyiniz digərləri:Gravity Roller, Qeyri-Sürücü Rolik, Neylon Roller