SPCC skaats vervoerbandwiel | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Beugelmateriaal |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Aluminium skaats vervoerbandwiel | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Beugelmateriaal |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Selfbesluitneming | Aluminium |
Elektroniese fabriek | Motoronderdele | Goedere vir daaglikse gebruik |Farmaseutiese industrie | Voedselindustrie |Meganiese Werkswinkel | Produksietoerusting
Vrugtebedryf | Logistieke Sortering |Drankbedryf
Produk Toepassing
Verstelbare voete word wyd gebruik in alle soorte nywerhede, soos vervaardigingslyne, monteerlyne, verpakkingslyne, vervoerbandmasjiene en logistieke winkels.
Voldoen aan die vereistes van produkte en ruimte
Doeltreffend in produkbestuur
Maklik in- en uitlaai van produkte deur die kant van die rak
Maklik om produkte in orde te hou
Voorsien 'n bevredigende skoon werksomgewing
Maklike montering en aanpassing volgens die kliënt se spesiale vereistes
Ontwerpe wat aan spesifieke behoeftes van die kliënt voldoen