బేరింగ్ పరామితి | |
ట్యూబ్(మిమీ) | బేరింగ్ నంబర్ |
పిహెచ్-డి25 | 608/619 |
పిహెచ్-డి38 | 6001 తెలుగు in లో |
పిహెచ్-డి42 | 6901 తెలుగు in లో |
పిహెచ్-డి45 | 6001 తెలుగు in లో |
పిహెచ్-డి48 | 6001 తెలుగు in లో |
పిహెచ్-డి 50 | 6001/6902, 1000/1100 |
పిహెచ్-డి57 | 6001/6902, 1000/1100 |
పిహెచ్-డి60 | 6201/6002 |
డి63 | 6201/6002 |
డి 63.5 | 6201/6202/6204 |
డి76 | 6204 తెలుగు in లో |
డి89 | 6204 తెలుగు in లో |
ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యాక్టరీ | ఆటో విడిభాగాలు | రోజువారీ వినియోగ వస్తువులు
ఔషధ పరిశ్రమ | ఆహార పరిశ్రమ
మెకానికల్ వర్క్షాప్ | ఉత్పత్తి పరికరాలు
పండ్ల పరిశ్రమ | లాజిస్టిక్స్ సార్టింగ్
పానీయాల పరిశ్రమ
అప్లికేషన్ రోలర్ ట్యూబ్ వ్యాసం
(మిమీ) పిపి25/38/50/57/60/
(మిమీ) PH25/38/42/50/57/60/63.5/76/89