SPCC slidu konveijera ritenis | ||||||||||||
Modelis | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Kronšteina materiāls |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0,8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Alumīnija slidu konveijera ritenis | ||||||||||||
Modelis | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Kronšteina materiāls |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37,5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Pašlēmums | Alumīnijs |
Elektronikas rūpnīca | Auto detaļas | Ikdienas lietošanas preces |Farmācijas rūpniecība | Pārtikas rūpniecība |Mehāniskā darbnīca | Ražošanas iekārtas
Augļu rūpniecība | Loģistika | Šķirošana |Dzērienu rūpniecība
Produkta pielietojums
Regulējamas kājas tiek plaši izmantotas visdažādākajās nozarēs, piemēram, ražošanas līnijās, montāžas līnijās, iepakošanas līnijās, konveijeru iekārtās un loģistikas veikalos.
Atbilst produktu un telpas prasībām
Efektīva produktu pārvaldībā
Vienkārša produktu ievietošana un izņemšana caur plaukta sānu
Viegli uzturēt produktus kārtībā
Nodrošināt apmierinoši tīru darba vidi
Vienkārša montāža un modifikācija atbilstoši klienta īpašajām prasībām
Dizaini, kas atbilst klienta īpašajām vajadzībām