SPCC riedlenčių konvejerio ratas | ||||||||||||
Modelis | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Laikiklio medžiaga |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0,8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Aliuminio riedlenčių konvejerio ratas | ||||||||||||
Modelis | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Laikiklio medžiaga |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37,5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Savęs sprendimas | Aliuminis |
Elektronikos gamykla | Automobilių dalys | Kasdienio naudojimo prekės |Farmacijos pramonė | Maisto pramonė |Mechanikos dirbtuvės | Gamybos įranga
Vaisių pramonė | Logistika | Rūšiavimas |Gėrimų pramonė
Produkto taikymas
Reguliuojamos kojelės plačiai naudojamos įvairiose pramonės šakose, tokiose kaip gamybos linijos, surinkimo linijos, pakavimo linijos, konvejerių mašinos ir logistikos parduotuvės.
Atitikti produktų ir erdvės reikalavimus
Efektyvus produktų valdymas
Lengvas produktų įdėjimas ir išėmimas per lentynos šoną
Lengva tvarkingai laikyti gaminius
Užtikrinti patenkinamą švarią darbo aplinką
Lengvas surinkimas ir modifikavimas pagal kliento specialius reikalavimus
Dizainai, atitinkantys konkrečius kliento poreikius