Parameter Konveyor Sabuk | ||||||||||
Lebar sabuk | Model A (paralel) Panjang (mm) | Model B/C (Angkat) Panjang | Model D (jalan landai dengan platform) Panjang | Bingkai (balok samping) | Kaki | Motor (W) | jenis sabuk | |||
300/400/500/ 600/800/1200 atau disesuaikan | 1000 | 1000 | tahun 1500 | Baja tahan karat baja karbon paduan alumunium | Baja tahan karat baja karbon paduan alumunium | 120/200/ 400/750/ 1.5 | Bahan PVC | PU | Tahan aus karet | Makanan |
tahun 1500 | tahun 1500 | tahun 2000 | ||||||||
tahun 2000 | tahun 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
Pabrik elektronik | Suku cadang mobil | Barang keperluan sehari-hari
Industri farmasi | Industri makanan
Bengkel Mekanik | Peralatan Produksi
Industri buah | Sortiran Logistik
Industri minuman
Cocok untuk aplikasi seperti jalur perakitan,
tas jinjing, suku cadang, pengangkutan karton, penyortiran,
pengepakan, dan pemeriksaan. Pemasangannya cepat dan mudah. Konveyor sabuk geser bagus untuk
perakitan progresif, kemiringan, dan penurunan.