Rou transporteur paten SPCC | ||||||||||||
Modèl | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Materyèl sipò |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Rou transporteur paten aliminyòm | ||||||||||||
Modèl | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Materyèl sipò |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Oto-desizyon | Aliminyòm |
Faktori elektwonik | Pyès oto | Machandiz pou itilizasyon chak jou |Endistri famasetik | Endistri alimantè |Atelye Mekanik | Ekipman Pwodiksyon
Endistri fwi | Triyaj lojistik |Endistri bwason
Aplikasyon pwodwi
Pye reglabl yo lajman itilize nan tout kalite endistri, tankou liy fabrikasyon, liy asanblaj, liy anbalaj, machin CONVEYOR, ak magazen lojistik.
Satisfè egzijans pwodwi ak espas yo
Efikas nan jesyon pwodwi
Fasil pou antre ak sòti pwodwi yo atravè bò etajè a
Fasil pou kenbe pwodwi yo nan lòd
Bay yon anviwònman travay pwòp ki satisfezan
Fasil pou rasanble ak modifye selon egzijans espesyal kliyan an
Desen ki satisfè bezwen espesifik kliyan an