Bout transmisyon an ekipe ak yon wou poli V 9-rainur, ki ka bay pi gwo koupl ak vitès transpò; bag bout la adopte konpozan plastik presizyon, ki fonksyone san pwoblèm;
Operasyon alontèm ak mwens antretyen.
Transpòte chaj | Materyèl sèl ≤30KG |
Vitès maksimòm | 0.5m/s |
Ranje tanperati | -5℃ ~ 40℃ |
Lojman kote yo pote | Konpozan plastik ak asye kabòn |
Bouchon fen sele a | Konpozan plastik |
Boul | Asye kabòn |
Sifas roulo | Asye/ Aliminyòm |
Referans seleksyon senti Poly vee | |
Modèl | Distans sant |
2PJ256 | 60-63 |
2PJ286 | 73-75 |
2PJ290 | 76-78 |
2PJ314 | 87-91 |
2PJ336 | 97-101 |
2PJ346 | 103-107 |
2PJ376 | 119-121 |
2PJ416 | 129-134 |
2PJ435 | 142-147 |
2PJ456 | 157-161 |
3PJ256 | 60-63 |
3PJ286 | 73-75 |
3PJ290 | 76-78 |
3PJ314 | 87-91 |
3PJ336 | 97-101 |
3PJ346 | 103-107 |
3PJ376 | 119-121 |
3PJ416 | 129-134 |
Dyamèt Tib | Epesè tib | Dyamèt aks | Chaj maksimòm | Lajè sipò a | Etap lokalizasyon an | Longè aks L | Longè aks L | Materyèl | Seleksyon echantiyon an | ||
D | t | d | BF | (Fraisage plat) E | (Fil fi) | Presyon prentan | Asye zenk plake | Asye pur | Aliminyòm | Dyamèt ekstèn 50mm, dyamèt aks 11mm | |
Longè Tib 600mm | |||||||||||
Φ48.6 | 1.5 | 11egzagòn, Φ10/12/15 | 150KG | W+36 | W+35 | W+36 | W+57 | ✓ | ✓ | Asye pur 201 prentan presyon-antre | |
Φ50 | 1.5 | 11egzagòn, Φ10/12/15 | 150KG | W+36 | W+35 | W+36 | W+57 | ✓ | ✓ | ✓ | 1120.5011.600.B0.00 |
Remak:Tiyo Φ50 la ka kouvri ak kawoutchou mou PVC 2mm; Tiyo Φ50 la ka ekipe ak yon manch kòn pou transpò, li pa apwopriye pou anviwònman san manje ak pousyè.