Paraiméadair Iompróra Crios | ||||||||||
Leithead an chrios | Múnla A (comhthreomhar) Fad (mm) | Samhail B/C (Ardaitheoir) Fad | Múnla D (rampa le hardán) Fad | Fráma (bíomaí taobh) | Cosa | Mótar (W) | cineál crios | |||
300/400/500/ 600/800/1200 nó saincheaptha | 1000 | 1000 | 1500 | Cruach dhosmálta cruach carbóin cóimhiotal alúmanaim | Cruach dhosmálta cruach carbóin cóimhiotal alúmanaim | 120/200/ 400/750/ 1.5 | PVC | PU | Frithsheasmhach in aghaidh caitheamh rubar | Bianna |
1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
2000 | 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
Monarcha leictreonach | Páirteanna gluaisteán | Earraí úsáide laethúla
Tionscal cógaisíochta | Tionscal bia
Ceardlann Mheicniúil | Trealamh Táirgthe
Tionscal torthaí | Sórtáil lóistíochta
Tionscal na ndeochanna
Iontach le haghaidh feidhmchlár cosúil le línte tionóil,
tote, páirteanna, iompar cartáin, sórtáil,
pacáil, agus cigireacht. Socraítear go tapa agus go héasca é. Tá iompróirí crios sleamhnáin maith do
tionól forásach, claontaí, agus meathluithe.