Paraiméadair Iompróra Crios | ||||||||
Leithead an chrios | Iompróir sciorta Múnla E le Fad ardáin 500 (mm) | Fráma (bíomaí taobh) | Cosa | Mótar (W) | cineál crios | |||
300/400 500/600 nó saincheaptha | H750/L1000 | Cruach dhosmálta cruach carbóin cóimhiotal alúmanaim | Cruach dhosmálta cruach carbóin cóimhiotal alúmanaim | 120 | PVC | PU | Frithsheasmhach in aghaidh caitheamh rubar | Bianna |
H1000/1000 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 120 | |||||||
H1000/1500 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 400 | |||||||
H1500/2000 | 120 | |||||||
H1500/2000 | 200 | |||||||
H1500/2000 | 400 | |||||||
H1800/2500 | 120 | |||||||
H1800/2500 | 200 | |||||||
H1800/2500 | 400 | |||||||
H2200/3000 | 120 | |||||||
H2200/3000 | 200 | |||||||
H2200/3000 | 400 |
Monarcha leictreonach | Páirteanna gluaisteán | Earraí úsáide laethúla
Tionscal cógaisíochta | Tionscal bia
Ceardlann Mheicniúil | Trealamh Táirgthe
Tionscal torthaí | Sórtáil lóistíochta
Tionscal na ndeochanna
Tá buntáistí ag baint le hiompróir crios a bhaineann le cumas iompair mór, struchtúr simplí, cothabháil áisiúil, caighdeánú comhpháirteanna, etc. Úsáidtear é chun ábhair scaoilte nó píosaí earraí a iompar, agus de réir riachtanais an phróisis iompair, is féidir é a úsáid mar iompróir aonair nó mar chóras comhtháite.
Is féidir le Beltline raon leathan ábhar a iompar, réimse ábhar mórchóir, is féidir leis freisin réimse cartán, málaí, agus píosaí meáchain aonair eile nach píosaí móra earraí iad a iompar, raon leathan úsáidí, réimse foirmeacha struchtúracha, tá iompróir crios groove, iompróir crios cothrom, iompróir crios gloine dreapadóireachta, líne crios tilt taobh, iompróir crios rothlach, agus is féidir cineálacha eile criosanna iompair a chur leis chun an pláta, taobh an bhoird, sciorta agus ceangaltáin eile a bhrú, anCuideachta GCSis féidir é a shaincheapadh de réir riachtanais an phróisis.