Roth iompair scátála SPCC | ||||||||||||
Samhail | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Ábhar lúibín |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Roth iompair scátála alúmanaim | ||||||||||||
Samhail | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Ábhar lúibín |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Féinchinneadh | Alúmanam |
Monarcha leictreonach | Páirteanna gluaisteán | Earraí úsáide laethúla |Tionscal cógaisíochta | Tionscal bia |Ceardlann Mheicniúil | Trealamh Táirgthe
Tionscal torthaí | Sórtáil lóistíochta |Tionscal na ndeochanna
Feidhmchlár Táirge
Úsáidtear cosa inchoigeartaithe go forleathan i ngach cineál tionscail, amhail línte déantúsaíochta, línte tionóil, línte pacáistithe, meaisíní iompair, agus siopa lóistíochta.
Freastal ar riachtanais na dtáirgí agus an spáis
Éifeachtach i mbainistíocht táirgí
Éasca le táirgí a chur isteach agus amach trí thaobh an raca
Éasca na táirgí a choinneáil in ord
Timpeallacht oibre shásúil ghlan a sholáthar
Tionól agus modhnú éasca de réir riachtanas speisialta an chustaiméara
Dearthaí a chomhlíonann riachtanais shonracha an chustaiméara