Parameters fan riemtransportbanden | ||||||||||
Riembreedte | Model A (parallel) Lingte (mm) | Model B/C (Lift) Lingte | Model D (oprit mei platfoarm) Lingte | Frame (sydbalken) | Skonken | Motor (W) | type riem | |||
300/400/500/ 600/800/1200 of oanpast | 1000 | 1000 | 1500 | Rustfrij stiel koalstofstiel aluminiumlegering | Rustfrij stiel koalstofstiel aluminiumlegering | 120/200/ 400/750/ 1.5 | PVC | PU | Slijtvast rubber | Iten |
1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
2000 | 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
Elektroanyske fabryk | Auto-ûnderdielen | Guod foar deistich gebrûk
Farmaseutyske yndustry | Itenyndustry
Mechanyske wurkpleats | Produksjeapparatuer
Fruitsektor | Logistyk sortearjen
Drankenyndustry
Geweldich foar tapassingen lykas gearstallingslinen,
draagtas, ûnderdielen, kartonferfier, sortearjen,
ynpakken en ynspeksje. Fluch en maklik ynsteld. Sliderbandtransporteurs binne goed foar
progressive gearstalling, hellingen en delgongen.